Timp de aproape două ore şi jumătate, românii se vor număra printre pământenii norocoşi să poată vedea o eclipsă parţială de soare.
Eclipsa parţială de soare va începe la ora 10:45, când luna va începe să acopere discul soarelui. Va putea fi văzută mai întâi din vestul ţării, fenomenul urmând să poată fi observat, treptat, pe tot teritoriul României.
În momentul de maximă intensitate, la ora 11:50, Luna va acoperi mai mult de jumătate din discul soarelui.
Specialiştii atrag atenţia că toţi cei care vor să vadă eclipsa parţială de soare cu ochiul liber vor avea nevoie de un filtru solar special, cum e cel de sudură, sau ochelari special concepuţi pentru observarea unor astfel de fenomene, riscând în caz contrar să capete probleme de vedere.
Veştile de la meteorologi sunt bune: norii vor fi puţini, iar eclipsa parţială de soare se va vedea destul de bine în România.
Fenomenul astronomic de mâine este cel mai important care poate fi observat de pe teritoriul României după eclipsa totală de soare din 1999.
Următoarea eclipsă parţială de soare vizibilă din ţara noastră va avea loc în 2020. O eclipsă totală de soare va acoperi România abia în 2081.
Tabelul de mai jos prezintă orele de început, maxim şi sfârşit ale eclipsei parţiale de soare, pentru diferite localităţi din România.
Alba Iulia | 10h44m51s | 11h53m48s | 50,2% | 13h03m2s |
Alexandria | 10h46m13s | 11h53m48s | 43,2% | 13h02m2s |
Arad | 10h41m17s | 11h49m48s | 53,1% | 13h00m4s |
Bacau | 10h50m54s | 11h58m48s | 47,5% | 13h08m0s |
Baia Mare | 10h46m16s | 11h54m48s | 53,8% | 13h05m2s |
Birlad | 10h52m02s | 11h59m48s | 45,8% | 13h08m3s |
Botosani | 10h51m22s | 11h59m48s | 50,5% | 13h09m1s |
Braila | 10h52m01s | 11h59m48s | 43,2% | 13h07m3s |
Bucuresti | 10h48m00s | 11h55m48s | 43,5% | 13h04m1s |
Buzau | 10h49m49s | 11h57m48s | 44,3% | 13h06m0s |
Calarasi | 10h50m09s | 11h56m48s | 41,5% | 13h05m1s |
Caracal | 10h44m34s | 11h52m48s | 44,9% | 13h01m3s |
Cluj-Napoca | 10h45m29s | 11h53m48s | 51,8% | 13h04m2s |
Constanta | 10h52m42s | 11h59m48s | 39,9% | 13h06m4s |
Craiova | 10h43m45s | 11h51m48s | 46,0% | 13h01m1s |
Dej | 10h46m16s | 11h54m48s | 52,3% | 13h05m1s |
Deva | 10h43m33s | 11h51m48s | 50,6% | 13h02m2s |
Drobeta-Turnu Severin | 10h42m01s | 11h49m48s | 48,1% | 13h00m1s |
Focsani | 10h50m49s | 11h58m48s | 45,2% | 13h07m1s |
Galati | 10h52m15s | 11h59m48s | 43,6% | 13h07m5s |
Giurgiu | 10h47m22s | 11h54m48s | 42,4% | 13h03m1s |
Hunedoara | 10h43m26s | 11h51m48s | 50,3% | 13h02m1s |
Iasi | 10h52m32s | 11h00m48s | 48,1% | 13h09m3s |
Oradea | 10h43m07s | 11h51m48s | 54,4% | 13h02m4s |
Petrosani | 10h43m55s | 11h51m48s | 49,0% | 13h02m1s |
Piatra Neamt | 10h50m10s | 11h58m48s | 49,0% | 13h07m5s |
Pitesti | 10h46m03s | 11h53m48s | 45,9% | 13h03m1s |
Ploiesti | 10h48m11s | 11h55m48s | 44,8% | 13h04m5s |
Ramnicu Valcea | 10h45m22s | 11h53m48s | 47,1% | 13h03m0s |
Satu Mare | 10h45m18s | 11h53m48s | 54,9% | 13h04m4s |
Sibiu | 10h45m34s | 11h53m48s | 49,0% | 13h03m4s |
Slobozia | 10h50m27s | 11h57m48s | 42,3% | 13h05m5s |
Suceava | 10h50m35s | 11h58m48s | 50,7% | 13h08m3s |
Targoviste | 10h47m09s | 11h54m48s | 45,4% | 13h04m0s |
Targu Jiu | 10h43m27s | 11h51m48s | 48,3% | 13h01m3s |
Targu Mures | 10h46m53s | 11h55m48s | 50,2% | 13h05m1s |
Timisoara | 10h40m44s | 11h49m48s | 52,3% | 13h00m0s |
La Bucureşti eclipsa parţială de soare va începe la 10:48, are maximul la 11:55 şi se termină la 13:04, cu o acoperire a Soarelui de 43%.