Turul doi al alegerilor prezidenţiale s-a încheiat, iar deja Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale parţiale, rămând de centralizat un număr foarte mic de voturi. Prahova a fost printre judeţele frunţaşe în ceea ce priveşte prezenţa la urne, înregistrând un procent de peste 66%.

Jurnalul Prahovean vă prezintă situaţia voturilor în fiecare localitate din Prahova.

 

Localitatea

 

Sectii Voturi exprimate PSD-UNPR-PC PSD-UNPR-PC ACL ACL
Voturi (%) Voturi (%)
Municipiul Ploiesti 157 128096 54370 42,44% 73726 57,56%
Municipiul Campina 23 21561 9097 42,19% 12564 58,27%
 Azuga 3 3058 1332 43,56% 1726 56,44%
 Baicoi 13 10775 5305 49,23% 5467 50,74%
Boldesti-Scaeni 9 6507 2861 43,97% 3646 56,03%
 Breaza 12 10069 4709 46,77% 5360 53,23%
 Busteni 8 7091 2453 34,59% 4638 65,41%
Comarnic 9 6776 2830 41,77% 3946 58,23%
Mizil 11 7254 4414 60,85% 2840 39,15%
Plopeni 6 4919 2546 51,76% 2373 48,24%
 Sinaia 12 8312 3306 39,77% 5006 60,23%
Slanic 4 3435 1944 56,59% 1491 43,41%
Urlaţi 7 5555 2619 47,15% 2936 52,85%
Valenii De Munte 10 7742 3974 51,33% 3751 48,45%
Adunati 2 1212 671 55,36% 541 44,64%
Albesti-Paleologu 4 2800 1442 51,50% 1358 48,50%
Alunis 3 2095 1366 65,20% 729 34,80%
Apostolache 2 1161 416 35,83% 745 64,17%
Aricestii Rahtivani 7 4793 2564 53,49% 2229 46,51%
Aricestii Zeletin 1 775 356 45,94% 419 54,06%
Baba Ana 4 2098 1068 50,91% 1030 49,09%
Balta Doamnei 2 1341 794 59,21% 547 40,79%
Baltesti 2 1804 815 45,18% 989 54,82%
Băneşti 4 3422 1733 50,64% 1689 49,36%
Barcanesti 7 4471 2121 47,44% 2334 52,20%
Batrani 2 1136 596 52,46% 540 47,54%
Berceni 6 3171 1915 60,39% 1256 39,61%
Bertea 2 1549 800 51,65% 749 48,35%
Blejoi 5 4979 2311 46,41% 2668 53,59%
Boldesti-Gradistea 2 979 445 45,45% 526 53,73%
Brazi 7 4354 1857 42,65% 2497 57,35%
Brebu 5 4195 1658 39,52% 2537 60,48%
Bucov 7 5777 2322 40,19% 3455 59,81%
Calugareni 1 648 397 61,27% 251 38,73%
Cărbuneşti 1 735 420 57,14% 315 42,86%
Ceptura 6 2301 1244 54,06% 1057 45,94%
Cerasu 4 2703 1734 64,15% 969 35,85%
Chiojdeanca 2 1007 594 58,99% 413 41,01%
Ciorani 5 3960 2959 74,72% 1001 25,28%
Cocorastii Colt 2 1542 564 36,58% 978 63,42%
Cocorastii Mislii 2 1992 893 44,83% 1099 55,17%
Colceag 4 2436 1412 57,96% 1024 42,04%
Cornu 3 2988 2055 68,78% 933 31,22%
Cosminele 1 647 287 44,36% 360 55,64%
Drajna 4 3065 1487 48,52% 1578 51,48%
Drăgăneşti 6 2289 1121 48,97% 1168 51,03%
Dumbrava 3 2173 1109 51,04% 1064 48,96%
Dumbravesti 3 1992 1102 55,32% 890 44,68%
Fantanele 2 1111 600 54,01% 511 45,99%
Filipestii de Pădure 7 5156 2673 51,84% 2467 47,85%
Filipestii De Tirg 5 4014 2407 59,97% 1607 40,03%
Floreşti 5 3836 2274 59,28% 1562 40,72%
Fulga 2 1502 1090 72,57% 412 27,43%
Gherghita 3 1119 739 66,04% 380 33,96%
Gorgota 4 2803 1108 39,53% 1695 60,47%
Gornet 4 1737 943 54,29% 794 45,71%
Gornet-Cricov 3 1210 585 48,35% 625 51,65%
Gura Vadului 2 1159 668 57,64% 491 42,36%
Gura Vitioarei 5 3025 1707 56,43% 1318 43,57%
Iordăcheanu 4 2632 1388 52,74% 1244 47,26%
Izvoarele 6 3623 1904 52,55% 1719 47,45%
Jugureni 1 435 340 78,16% 95 21,84%
Lapos 1 657 498 75,80% 159 24,20%
Lipăneşti 5 2703 1185 43,84% 1518 56,16%
Magurele 4 2450 1054 43,02% 1396 56,98%
Magureni 5 3234 1762 54,48% 1472 45,52%
Maneciu
8 5737 3000 52,29% 2737 47,71%
  Măneşti
4 2217 964 43,48% 1246 56,20%
Pacureti 2 1028 583 56,71% 445 43,29%
Paulesti
5 4126 2075 50,29% 2051 49,71%
 
  Plopu
 
4 1707 846 49,56% 861 50,44%
Podenii Noi 4 2494 1143 45,83% 1351 54,17%
Poiana Campina 5 3086 1113 36,07% 1973 63,93%
   
   
Poienarii Burchi
   
5 2897 1319 45,53% 1578 54,47%
Posesti 4 2073 1121 54,08% 949 45,78%
Predeal-Sarari
3 1221 685 56,10% 536 43,90%
   
   
Proviţa de Jos
   
 
   
2 1235 543 43,97% 692 56,03%
Provita De Sus 2 1228 587 47,80% 641 52,20%
Puchenii Mari 6 4911 1910 38,89% 3001 61,11%
Rifov
8 2944 1842 62,57% 1102 37,43%
 
Salcia
   
1 522 326 62,45% 196 37,55%
Salciile 2 1143 480 41,99% 663 58,01%
Scorteni 4 3171 1594 50,27% 1577 49,73%
Secaria
1 732 314 42,90% 418 57,10%
   
   
Sîngeru
   
 
5 2169 1126 51,91% 1043 48,09%
Starchiojd 3 1976 1252 63,36% 724 36,64%
Surani 1 984 277 28,15% 707 71,85%
Sirna
6 2535 1371 54,08% 1164 45,92%
Soimari
3 1477 699 47,33% 778 52,67%
Sotrile 5 1740 881 50,63% 859 49,37%
Stefesti 2 1280 734 57,34% 546 42,66%
Talea
1 729 441 60,49% 288 39,51%
Tataru
2 582 206 35,40% 376 64,60%
Teisani 3 1981 1011 51,03% 970 48,97%
Telega 5 3207 1617 50,42% 1590 49,58%
Tinosu
3 1301 576 44,27% 725 55,73%
Tirgsoru Vechi
7 4874 1770 36,32% 3187 65,39%
Tomsani 3 2200 1287 58,50% 913 41,50%
Vadu Sapat 1 783 407 51,98% 376 48,02%
Valea Calugareasca
11 5281 3065 58,04% 2216 41,96%
Valea Doftanei 5 3767 1680 44,60% 2087 55,40%
Varbilau
6 3524 2275 64,56% 1249 35,44%
Vilcanesti
4 2125 1071 50,40% 1054 49,60%