SUPERLIGA B PRAHOVA - etapa a XIX-a
Cetatea Coada Izvor - CS Şirna Varniţa 5-0
AS Dâmbu - Intersport Filipeşti de Târg 0-3
Vulturii Proviţa - Real Rio Cocoşeşti 0-0
Caraimanul Buşteni - Petrolul Băicoi 0-3
Prahova Tg. Vechi - Avântul Tomşani 1-2
Unirea Tr. Lipăneşti - Unirea Teleajen 1-2
Ştiinţa Albeşti - Viitorul Ariceşti 2-1
Rapid Mizil - Tineretul Berceni 3-2
Clasament
1. Petrolul Băicoi 19 15 2 2 68-9 47
2. Real Rio Cocoşeşti 19 15 2 2 40-12 47
3. Cetatea Coada Izvor 19 13 2 4 77-32 41
4. Rapid Mizil 19 11 2 6 52-29 35
5. Unirea Teleajen 18 10 3 5 31-27 33
6. Vulturii Proviţa 19 10 2 7 31-25 32
7. CS Şirna Varniţa 19 10 2 7 38-36 32
8. Viitorul Ariceşti 19 9 4 6 44-39 31
9. Avântul Tomşani 19 8 4 7 29-22 28
10. Intersport Filipeşti 19 7 2 10 31-40 23
11. Tineretul Berceni 18 7 1 10 26-37 22
12. Prahova Tg. Vechi 19 4 4 11 18-30 16
13. Ştiinţa Albeşti 18 5 1 12 29-57 16
14. Unirea Tr. Lipăneşti 19 4 3 12 34-62 15
15. Caraimanul Buşteni 19 3 2 14 35-56 11
16. AS Dâmbu 18 1 0 17 17-87 3
LIGA B PRAHOVA
Seria „NORD” - etapa a XXII-a
Flacăra Mălăieşti - Muntenia Blejoi 2-1
Progresul Aluniş - Stejarul Goruna 3-1
CS Scorţeni Bordeni - Voinţa Măgurele 7-0
Avântul Măgureni - Tineretul G. Vitioarei 1-2
Brădetul Ştefeşti - Luceafărul Drajna 2-1
Voinţa Vărbilău - Voinţa Livadea 1-1
Voinţa 2009 Gornet - Măgura Trestioara 2-3
Gloria Vâlcăneşti - Podenii Noi V. Dulce 4-1
Tinereţea Izvoarele - Avântul Bertea 0-0
Clasament
1. Brădetul Ştefeşti 22 15 6 1 72-23 51
2. Voinţa 2009 Gornet 22 11 6 5 77-39 39
3. Avântul Măgureni 22 11 6 5 54-24 39
4. Flacăra Mălăieşti 22 10 6 6 48-37 36
5. Tineretul Gura Vitioarei 22 11 3 8 49-52 36
6. Luceafărul Drajna 22 10 3 9 49-55 33
7. Voinţa Livadea 22 8 8 6 49-40 32
8. Măgura Trestioara 22 10 2 10 52-53 32
9. Voinţa Măgurele 22 9 5 8 40-45 32
10. Stejarul Goruna C. Mislii 22 8 6 8 43-41 30
11. Progresul Aluniş 22 8 6 8 36-45 30
12. CS Scorţeni Bordeni 22 9 1 12 53-57 28
13. Podenii Noi V. Dulce 22 7 6 9 53-68 27
14. Muntenia Blejoi 22 8 1 13 44-59 25
15. Gloria Vâlcăneşti 22 7 4 11 37-52 25
16. Tinereţea Izvoarele 22 6 5 11 53-56 23
17. Voinţa Vărbilău 22 4 8 10 20-45 20
18. Avântul Bertea 22 2 6 14 29-67 12
Seria „VEST” - etapa a XXII-a
ACS Ariceşti - Progresul P. Moşneni 2-1
NG Brătăşanca - CS Scorţeni Mislea 1-2
Tineretul P. Burchii - Carpaţi Sinaia
(echipa oaspete nu s-a prezentat la joc)
Rapid Ibrianu - CS Valea Doftanei 4-0
Tg. Vechi Stănceşti - AS Potigrafu 2-1
Petrolul Ologeni - Tricolor Băltiţa 5-1
Viitorul Puchenii Mari - Viitorul Predeşti 3-0
CS Brazi şi AS Strejnic au stat.
Clasament
1. Rapid Ibrianu 20 12 6 2 52-27 42
2. CS Scorţeni Mislea 19 13 3 3 40-17 42
3. AS Strejnic 19 11 3 5 47-30 36
4. CS Brazi 18 10 5 3 41-22 35
5. Petrolul Ologeni 20 11 2 7 51-45 35
6. AS Potigrafu 20 9 6 5 34-34 33
7. Progresul Puchenii Moşneni 19 10 0 9 45-33 30
8. Tg. Vechi Stănceşti 20 8 4 8 30-30 28
9. Tineretul Poienarii Burchii 19 7 4 8 34-43 25
10. Carpaţi MEFIN Sinaia 19 7 3 9 35-36 24
11. Tricolor Băltiţa 19 7 3 9 41-45 24
12. CS Valea Doftanei 20 7 3 10 34-46 24
13. ACS Ariceşti 20 7 2 11 38-44 23
14. Viitorul Puchenii Mari 20 6 4 10 48-49 22
15. Viitorul Predeşti 19 3 1 15 36-67 10
16. NG Brătăşanca 19 1 3 15 21-59 6
Seria „EST” - etapa a XIX-a
Rapid Sălciile - Sportul Valea Cucului 10-2
CS Brazi Negoieşti - Unirea Petrolul Râfov 6-0
Progresul B. Grădiştea - Progresul Bucov 1-0
Petrolul 95 Ploieşti - Gloria Plopu 3-1
Voinţa Vadu Părului - CS Brazi Popeşti 3-1
Sportul Valea Călugărească - AS Gherghiţa 4-0
CSM Ploieşti - AS Pleaşa 3-1
AS Româneşti a stat.
Clasament
1. Sportul Valea Călugărească 17 14 0 3 61-12 42
2. Petrolul 95 Ploieşti 18 13 1 4 80-29 40
3. Gloria Plopu 18 12 3 3 47-25 39
4. Rapid Sălciile 18 10 4 4 67-32 34
5. CSM Ploieşti 17 11 1 5 53-24 34
6. CS Brazi Negoieşti 18 9 3 6 51-38 30
7. Progresul B. Grădiştea 18 9 3 6 29-36 30
8. AS Româneşti 17 7 6 4 44-31 27
9. AS Pleaşa 18 8 1 9 53-41 25
10. Progresul Bucov 18 7 3 8 38-49 24
11. AS Gherghiţa 18 6 1 11 24-48 19
12. CS Brazi Popeşti 18 5 0 13 37-69 15
13. Voinţa Vadu Părului 17 3 0 14 23-73 9
14. Sportul Valea Cucului 18 2 3 13 23-76 9
15. Unirea Petrolul Râfov 18 2 1 15 28-75 7
LIGA C Prahova - etapa a XIII-a
Seria „TERITORIU”
Unirea Bărcăneşti* - AS Puşcaşi 2-1
Viitorul Crivina - Unirea Brăteşti 2-2
CS Brazi 2 - CS Şirna Tăriceni 2-3
Prahova Tinosu - Steaua Mărgineni 1-6
Arizona Zalhanaua - Viitorul P. Burchii
(joc nedisputat)
Tineretul B. Doamnei - Flacăra Filipeşti 1-3
*Echipă admisă în campionat, în retur.
Clasament
1. Flacăra Filipeşti de Târg 13 11 1 1 38-14 34
2. Unirea Brăteşti 13 9 2 2 35-11 29
3. Steaua Mărgineni 13 7 4 2 39-20 25
4. CS Brazi 2 13 6 3 4 24-22 21
5. Tineretul Balta Doamnei 13 5 2 6 36-33 17
6. Viitorul Poienarii Burchii 12 5 2 5 22-23 17
7. Arizona Zalhanaua 12 5 2 5 28-30 17
8. Viitorul Crivina 13 3 2 8 21-39 11
9. CS Şirna Tăriceni 13 3 1 9 23-49 10
10. AS Puşcaşi 13 2 2 9 20-32 8
11. Prahova Tinosu 13 2 1 10 24-46 7
12. Unirea Bărcăneşti* 2 1 0 1 2-3 3
Seria „MIZIL”
AS Balta Doamnei - Podgoria Vadu Săpat 3-4
Olimpia Gornet Cricov - Cricovul Cioceni 3-2
Vulturul Zănoaga - Viitorul Pantazi 2-0
Viitorul Colceag - Viitorul Iordăcheanu 5-5
Viticultorul Dârvari - AS Poienarii Burchii* 3-2
Prahova 2010 Tomşani* - Olimpia Cireşanu 1-3
*Echipe admise în campionat, în retur.
Clasament
1. Olimpia Gornet Cricov 11 8 2 1 37-26 26
2. Olimpia Cireşanu 11 8 1 2 41-17 25
3. Viticultorul Dârvari 11 6 1 4 23-28 19
4. Viitorul Colceag 11 5 2 4 34-32 17
5. Viitorul Iordăcheanu 11 4 4 3 21-24 16
6. AS Balta Doamnei 11 4 3 4 37-33 15
7. Podgoria Vadu Săpat 11 4 2 5 34-34 14
8. Vulturul Zănoaga 11 3 3 5 19-19 12
9. Cricovul Cioceni 11 3 2 6 18-27 11
10. Viitorul Pantazi 11 0 2 9 16-37 2
11. AS Poienarii Burchii 1 0 0 1 2-3 0
12. Prahova 2010 Tomşani 1 0 0 1 1-3 0
Seria „VĂLENI-CÂMPINA”
Sportul Câmpina - Viitorul Ţipăreşti 3-1
AS Găgeni - Victoria Olteni 2-1
Tricolor Coţofeneşti - Viitorul Proviţa 3-3
AS Mehedinţa - AS Podenii Vechi 1-4
Şoimii Apostolache - AS Podenii Noi 8-3
Steaua Sângeru - Juventus Călineşti
(echipa oaspete nu s-a prezentat la joc)
Clasament
1. Şoimii Apostolache 13 10 1 2 41-16 31
2. AS Podenii Vechi 13 9 3 1 30-14 30
3. Sportul Câmpina 13 7 5 1 42-17 26
4. Viitorul Proviţa 13 8 2 3 30-25 26
5. Steaua Sângeru 12 8 1 3 37-19 25
6. Victoria Olteni 13 6 1 6 33-31 19
7. Tricolor Coţofeneşti 13 5 4 4 27-29 19
8. Juventus Călineşti 12 3 3 6 15-22 12
9. AS Mehedinţa 13 4 0 9 21-34 12
10. AS Podenii Noi 13 2 1 10 26-45 7
11. Viitorul Ţipăreşti 13 2 1 10 16-35 7
12. AS Găgeni 13 2 0 11 4-35 6
Clasamentele includ rezultatele etapei din 2-3 aprilie, neomologate.