Seria ”NORD” - etapa a VI-a


Voinţa Măgurele - Tinereţea Izvoarele 4-0
Flacăra Mălăieşti - Luceafărul Drajna 6-5
Avântul Bertea - Tineretul Gura Vitioarei 0-2
AS Găzarul Surani - Voinţa Livadea 6-4
Voinţa Vărbilău - Brădetul Ştefeşti 1-2
Gloria Vâlcăneşti - Victoria Olteni 1-2
Podenii Noi Valea Dulce - Unirea Lipăneşti 3-0
Voinţa 2009 Gornet - Progresul Aluniş 5-2
Real Rio Cocoşeşti a stat.

CLASAMENT


1. Victoria Olteni 6 5 1 0 11-5 16
2. Voinţa Măgurele 6 4 2 0 16-4 14
3. Unirea Tr. Lipăneşti 6 4 1 1 14-7 13
4. Brădetul Ştefeşti 6 4 0 2 17-10 12
5. Tinereţea Izvoarele 6 3 2 1 16-12 11
6. Tineretul Gura Vitioarei 6 3 2 1 13-10 11
7. Flacăra Mălăieşti 6 3 1 2 19-20 10
8. Real Rio Cocoşeşti 5 2 2 1 13-9 8
9. Gloria Vâlcăneşti 5 2 2 1 10-9 8
10. AS Găzarul Surani 5 2 0 3 15-16 6
11. Podenii Noi Valea Dulce 5 2 0 3 7-11 6
12. Progresul Aluniş 6 2 0 4 8-15 6
13. Luceafărul Drajna 6 1 2 3 16-19 5
14. Avântul Bertea 6 1 1 4 8-12 4
15. Voinţa 2009 Gornet 5 1 0 4 11-13 3
16. Voinţa Livadea 6 1 0 5 10-19 3
17. Voinţa Vărbilău 5 0 0 5 8-21 0

 

Seria ”VEST” - etapa a V-a


Unirea Cocorăştii Colţ - Petrolul Băicoi 4-1
AS Tinosu-Predeşti - CS Valea Doftanei 6-3
CS Brazi Popeşti - NG Brătăşanca 3-1
CSC Poiana Câmpina - Tricolor Varniţa 1-0
Victoria Bordeni - Vulturii Proviţa de Sus 1-2
AS Mislea - Cetatea Coada Izvor 1-6
Carpaţi MEFIN Sinaia - AS Tufeni Băicoi 3-2
Tineretul Poienarii Burchii a stat

CLASAMENT


1. CSC Poiana Câmpina 5 5 0 0 13-6 15
2. Unirea Cocorăştii Colţ 5 4 0 1 13-3 12
3. Cetatea Coada Izvor 5 3 1 1 20-7 10
4. AS Tufeni Băicoi 5 3 1 1 14-8 10
5. Vulturii Proviţa de Sus 5 3 0 2 11-11 9
6. Tricolor Varniţa 4 2 1 1 9-4 7
7. AS Tinosu-Predeşti 5 2 1 2 10-12 7
8. CS Brazi Popeşti 5 2 1 2 6-8 7
9. Tineretul Poienarii Burchii 4 2 0 2 10-10 6
10. AS Mislea 5 2 0 3 13-23 6
11. Carpaţi MEFIN Sinaia 5 1 1 3 7-16 4
12. Petrolul Băicoi 4 1 0 3 6-9 3
13. NG Brătăşanca 4 1 0 3 7-11 3
14. Victoria Bordeni 5 1 0 4 4-9 3
15. CS Valea Doftanei 4 0 0 4 7-13 0

 

Seria ”EST” - etapa a V-a


Iany Sport Ploieşti - Viticultorul Dârvari 4-3
Ştiinţa Albeşti - Sportul Valea Călugărească 3-2
AFC Astra III-Tomşani - Viitorul Fulga 3-1
Progresul Boldeşti Grădiştea - AS Pleaşa 3-1
Avântul Tomşani - Tineretul Berceni 1-0
Sportul Valea Cucului - Gloria Plopu 0-1
AS Gherghiţa - Inter Ciupelniţa 2-0
Voinţa Vadu Părului - Rapid Mizil 0-3

CLASAMENT


1. Iany Sport 2012 Ploieşti 5 5 0 0 16-6 15
2. Gloria Plopu 4 4 0 0 10-2 12
3. Progresul Boldeşti Grădiştea 5 3 2 0 11-6 11
4. Avântul Tomşani 5 3 1 1 15-10 10
5. Sportul Valea Călugărească 5 3 0 2 13-8 9
6. Rapid Mizil 5 3 0 2 12-7 9
7. Ştiinţa Albeşti 5 3 0 2 13-12 9
8. Tineretul Berceni 5 2 1 2 11-3 7
9. AS Pleaşa 5 2 1 2 8-9 7
10. AFC Astra III-Tomşani 5 2 0 3 14-13 6
11. AS Gherghiţa 5 1 2 2 4-7 5
12. Viitorul Fulga 5 1 2 2 9-13 5
13. Voinţa Vadu Părului 4 1 1 2 5-9 4
14. Viticultorul Dârvari 5 0 1 4 9-20 1
15. Inter Ciupelniţa 5 0 1 4 6-17 1
16. Sportul Valea Cucului 5 0 0 5 5-19 0

 

Seria ”PLOIEŞTI” - etapa a IV-a


Viitorul Crivina - CS Brazi Negoieşti 4-2
Energia Pietroşani - CSM II Câmpina 1-5
ACS Ariceşti Rahtivani - AS Potigrafu 4-1
Petrolul Teleajen Ploieşti - Unirea Teleajen 3-1
Prahova Tg. Vechi - AS Strejnic 2-0
Progresul Bucov - Viitorul Ariceşti 6-2
Petrolul 95 Ploieşti - Progresul Puchenii Moşneni 2-2

CLASAMENT


1. Prahova Tg. Vechi 4 4 0 0 15-3 12
2. CSM II Câmpina 4 4 0 0 15-5 12
3. ACS Ariceşti 4 3 0 1 8-5 9
4. Progresul Puchenii Moşneni 4 2 1 1 9-6 7
5. Petrolul 95 Ploieşti 4 2 1 1 8-10 7
6. Unirea Teleajen 4 2 0 2 9-4 6
7. AS Strejnic 4 2 0 2 8-7 6
8. Petrolul Teleajen Ploieşti 4 2 0 2 10-10 6
9. Progresul Bucov 4 1 1 2 9-10 4
10. Viitorul Crivina 4 1 1 2 9-10 4
11. AS Potigrafu 3 1 0 2 6-10 3
12. Viitorul Ariceşti 4 1 0 3 9-14 3
13. CS Brazi Negoieşti 3 0 0 3 3-9 0
14. Energia Pietroşani 4 0 0 4 3-18 0