CSM Ploieşti a încheiat turul campionatului pe locul al şaptelea în Liga Naţională după victoria obţinută în meciul cu Universitatea Neptun Constanţa. Handbalistele antrenate de Goran Kurtes s-au impus cu scorul de 25-20 (14-9) chiar pe terenul echipei din Constanţa.

CSM a condus şi la 7 goluri diferenţă (10-17, în minutul 38). Momentul cel mai important al jocului a fost consemnat în minutul 51, când Neptun s-a apropiat la 3 goluri. Din fericire, ploieştencele au gestionat bine finalul şi s-au impus confortabil chiar, cu scorul de 25-20. Returul va debuta în 2015, prima etapă fiind programată duminică, 11 ianuarie.

 

Universitatea Neptun Constanţa – CSM Ploieşti 20-25 (9-14)

Sala: „Sporturilor”, Constanţa. Spectatori: 400.

Universitatea Neptun: D. Petrescu - Barboş, Tămaş (6), Enescu (7), Mărginean (1), Ivan, Toma (2). Au mai evoluat: Iovănescu (4), Bokaric, Orşivski. Antrenor: Ion Crăciun.

CSM Ploieşti: E. Şerban - Vasilescu (1 gol), Vlaskalic (4), Sheiko (6), Shutska (3), Ana Gherman, Ionescu (1). Au mai jucat: Ifrim - Preda (3), Roman (4), Balaban (1), Dinu, R. Ştefan (1), Toth (1). Antrenor: Goran Kurtes.

Arbitri: Diana Florescu (Argeş) şi Anamaria Stoia (Bucureşti).

Observator FRH: Niculae Stoian (Bucureşti).

 

Clasament:

1. HCM Baia Mare              13           12           0              1              408-291                36

2. SCM Craiova                   12           11           0              1              278-236                33

3. CSM Bucuresti                13           11           0              2              375-268                32*

4. ASC Corona Brasov      12           9              2              1              350-266                29

5. HC Dunarea Braila       13           7              0              6              354-343                21

6. HCM Roman                  12           6              2              4              277-284                20

7. CSM Ploiesti                 13           6              0              7              302-327                18

8. HC Zalau                        13           5              1              7              325-332                16

9. HCM Rm Valcea           13           4              2              7              322-357                14

10. Cetate Devatrans           13           4              1              8              338-376                13

11. CSM Unirea Slobozia               12           4              0              8              283-329                12

12. Neptun Constanta                   13           3              0              10           309-356                9

13. U Alexandrion Cluj                   13           2              2              9              354-411                8

14. SC Mure;ul Tg Mures               13           0              0              13           289-388                0