Partidele politice din Prahova au finalizat deja numărătoarea paralelă a voturilor din cele 622 de secţii de votare.Scorul este unul destul de slab pentru candidatul ACL care se află mult sub media naţională a partidului. Datele furnizate de surse politice din Prahova arată astfel:
| Victor Ponta | 39,2% |
| Klaus Iohannis | 27,8% |
| Călin Popescu Tăriceanu | 8,43% |
| Elena Udrea | 6,84% |
| Corneliu Vadim Tudor | 5,14% |
| Dan Diaconescu | 4,46% |
| Monica Macovei | 4,59% |
| Kelemen Hunor | 0,34% |
| William Brânză | 0,72% |
| Teodor Meleşcanu | 1,53% |
| Gheorghe Funar | 0,39% |
| Mirel Amariţei | 0,11% |
| Zsolt Szilagyi | 0,11% |
| Constantin Rotaru | 0,32% |
Jurnalul Prahovean va prezenta în această dimineaţă situaţia voturilor pe fiecare localitate din Prahova pentru principalii competitori politici.



































