Prefectura Prahova a anunţat care este rata incidenţei infectărilor cu coronavirus în fiecare localitate din judeţ. Din nefericire, există localităţi care au trecut mult peste pragul de 3 la mie. Spre exemplu, Pauleştiul are o rată de 5,16 la 1000 de locuitori, Plopu- 4,09, Fulga- 3,95. Ploieştiul are o rată de 2,46 la 1000 de locu

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 22/10/2020, pentru perioada 08/10/2020 - 21/10/2020
UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori Cazuri active sub 18 ani
PAULESTI 6983itori 36 5.16 1
PLOPU 2445 10 4.09 1
FULGA 3041 12 3.95 1
SALCIILE 1893 7 3.70  
BREAZA 16181 58 3.58 2
CIORANI 6570 22 3.35 1
MANESTI 3924 13 3.31  
BLEJOI 9396 31 3.30 1
COCORASTII MISLII 3302 10 3.03 1
BERCENI 6389 19 2.97 2
BANESTI 5672 15 2.64 2
PLOPENI 8767 23 2.62  
PLOIESTI 225662 556 2.46 36
GURA VADULUI 2100 5 2.38  
COMARNIC 11995 28 2.33  
PUCHENII MARI 8280 19 2.29  
GORGOTA 4869 11 2.26 3
SINAIA 11248 25 2.22  
BALTA DOAMNEI 2318 5 2.16 1
TINOSU 2353 5 2.12  
BARCANESTI 9512 20 2.10 1
GHERGHITA 1919 4 2.08 1
LIPANESTI 5309 11 2.07 2
ADUNATI 1976 4 2.02 1
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 11 2.02 3
COLCEAG 4559 9 1.97  
VALENII DE MUNTE 13793 27 1.96 2
BUCOV 11568 22 1.90 1
BUSTENI 9546 18 1.89 2
TARGSORU VECHI 11267 20 1.78  
MANECIU 10316 18 1.74 1
BABA ANA 4090 7 1.71 2
COCORASTII COLT 2922 5 1.71  
DRAGANESTI 4747 8 1.69  
SECARIA 1201 2 1.67 1
CORNU 4212 7 1.66  
ARICESTII RAHTIVANI 8328 13 1.56  
BOLDESTI-SCAENI 11684 18 1.54  
SIRNA 4652 7 1.50  
SANGERU 5536 8 1.45  
SCORTENI 5668 8 1.41 1
TEISANI 3599 5 1.39  
PROVITA DE JOS 2227 3 1.35  
CAMPINA 36477 48 1.32 3
POIENARII BURCHII 4636 6 1.29 1
CHIOJDEANCA 1555 2 1.29  
VADU SAPAT 1613 2 1.24  
POIANA CAMPINA 4993 6 1.20  
CARBUNESTI 1683 2 1.19 1
BRAZI 8447 10 1.18  
BAICOI 18978 22 1.16 4
SLANIC 5448 6 1.10  
MAGURENI 6376 7 1.10  
MIZIL 16107 17 1.06 1
FILIPESTII DE PADURE 10517 11 1.05  
PROVITA DE SUS 1928 2 1.04  
POSESTI 3874 4 1.03 2
FANTANELE 1958 2 1.02  
FLORESTI 7902 8 1.01  
SOIMARI 2998 3 1.00  
BATRANI 2085 2 0.96  
IORDACHEANU 5252 5 0.95 1
DRAJNA 5335 5 0.94  
TOMSANI 4288 4 0.93  
ALUNIS 3250 3 0.92  
PREDEAL-SARARI 2230 2 0.90  
DUMBRAVA 4497 4 0.89 1
CALUGARENI 1128 1 0.89  
FILIPESTII DE TARG 8285 7 0.84  
ARICESTII ZELETIN 1196 1 0.84  
DUMBRAVESTI 3633 3 0.83  
BALTESTI 3863 3 0.78  
TELEGA 5274 4 0.76  
VARBILAU 6616 5 0.76  
GORNET 2792 2 0.72  
VALEA CALUGAREASCA 10795 7 0.65  
IZVOARELE 6413 4 0.62  
SOTRILE 3324 2 0.60  
BREBU 7089 4 0.56  
STARCHIOJD 3614 2 0.55  
OLARI 1906 1 0.52  
URLATI 11740 6 0.51 2
GURA VITIOAREI 6036 3 0.50  
APOSTOLACHE 2066 1 0.48  
CERASU 4443 2 0.45  
STEFESTI 2256 1 0.44  
PODENII NOI 4993 2 0.40  
BERTEA 3014 1 0.33  
VALEA DOFTANEI 6425 2 0.31  
VALCANESTI 3707 1 0.27  
MAGURELE 4629 1 0.22  
AZUGA 4712 1 0.21  
RAFOV 5559 1 0.18  
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 0 0.00  
CEPTURA 4379 0 0.00  
COSMINELE 956 0 0.00  
GORNET-CRICOV 2180 0 0.00  
JUGURENI 510 0 0.00  
LAPOS 1137 0 0.00  
PACURETI 2001 0 0.00  
SALCIA 1016 0 0.00  
SURANI 1814 0 0.00  
TALEA 998 0 0.00  
TATARU 926 0 0.00  
F.L.   1    
JUDET 792935 1417 1.79 86