 Prezentăm ataşat programul traseelor sus menţionate.
Prezentăm ataşat programul traseelor sus menţionate.
TRASEUL 40 „HALE CATEDRALĂ – CARTIER BEREASCA şi retur
PLECĂRI DE LA HALE CATEDRALĂ
LUNI – VINERI
| 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:01 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 
| 7:24 | 7:29 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:37 | 8:44 | 8:52 | 8:59 | 9:06 | 
| 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:46 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 
| 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 
| 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:55 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 
| 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 
| 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 
| 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:32 | 23:00 | 
| 23:35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
PLECĂRI DE LA CART. BEREASCA
LUNI – VINERI
| 5:20 | 5:42 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:21 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 
| 7:39 | 7:44 | 7:50 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:37 | 8:44 | 8:52 | 8:59 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | 
| 9:28 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 
| 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 
| 12:53 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 
| 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:43 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 
| 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 
| 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:43 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 
| 23:45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TRASEUL 402 „LAMAITA – AFI PALACE” şi retur
PLECĂRI DE LA LAMAITA
| 9:13 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:00 | 23:00 | 0:00* | 
PLECĂRI DE LA AFI PALACE
| 9:35 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:20 | 23:30# | 0:30* | 






 
 

















 
							
 
							











